我們根據明慧網報導出來的消息,對截止於二零一四年底廣東省內仍有可能被非法關押在監獄中的法輪功學員的名單做了整理,由於消息封鎖,這份名單不一定非常準確,希望知情者能給予補充,從而使國內外正義力量能對他們提供關注和救助。
廣東省二零一四年底尚被非法關押在監獄中的法輪功學員名單
姓名 | 性別 | 地區 | 非法刑期 | 綁架時間 |
章俊傑 | 男 | 不詳 | 不詳 | 2008-5-7 |
李福宏 | 男(四十六歲) | 梅縣區石坑鎮 | 不詳 | 不詳 |
溫華生 | 男 | 不詳 | 不詳 | 2012-4-24 |
黃傳揚 | 男 | 潮州 | 4年 | 2013-7-8 |
吳友平 | 男 | 潮州 | 不詳 | 2013-2-22 |
林家存 | 男 | 潮州 | 3年 | 2014-1-24 |
廖啟源 | 男 | 東莞 | 8年 | 2005-1-9 |
楊和平(楊庸) | 男 | 東莞 | 8年9個月 | 2010-8 |
吳學兵 | 男 | 東莞 | 8年半 | 2010-8 |
曾惠 | 女 | 東莞 | 8年半 | 2010-8 |
夏海 | 女 | 東莞 | 9年 | 2010-8 |
蔡彩影 | 女 | 佛山 | 12年 | 2004-4 |
楊紅軍 | 男 | 佛山 | 7年 | 2010-11-22 |
張偉 | 男 | 佛山 | 7年 | 2012 |
張偉 | 男 | 佛山 | 7年 | 2011-12 |
鄧彩娟 | 女 | 佛山 | 4年 | 2013-12-20 |
徐綠海 | 男 | 廣州 | 不詳 | 2011-7 |
張華之 | 女 | 廣州 | 7年 | 2010(已被劫入監) |
王家芳 | 女 | 廣州 | 9年 | 2007-923 |
鄧芳郴 | 女 | 廣州 | 3 年 | 2013-1-7 |
林建平 | 男 | 廣州 | 4年 | 2013-1-7 |
葉惠心 | 女 | 廣州 | 7年 | 2009-9-23 |
趙天榮 | 男 | 廣州 | 4年 | 2013-11-20 |
黃廣宇 | 男 | 廣州 | 3年3個月 | 2013-12-18 |
何文婷 | 女 | 廣州 | 3年3個月 | 2013-12-18 |
劉勇文 | 男 | 原籍梅州興寧市,在廣州的快遞公司上班期間被綁架 | 4年 | 2013-2-20 |
黃衛中 | 男 | 廣州 | 3年 | 2014-4-18 |
李雪瑩 | 女 | 河源 | 不詳 | 2010(入監) |
鐘豔英 | 女 | 河源 | 4年半 | 2011-12-20 |
戴觀娣 | 女 | 河源 | 6年半 | 2011-12-20 |
邱汗濃 | 男 | 河源 | 3年 | 2013-9 |
袁群瑞 | 女 | 河源 | 8年 | 2012-10-27 |
蘇錦堂 | 男 | 惠州 | 不詳 | 2010(入監) |
劉炳霖 | 男 | 江門 | 12年 | 2009 |
陳健華 | 男 | 江門 | 8年 | 2009 |
林永樂 | 男 | 江門 | 4年 | 2011-6-25 |
李敬輝 | 男 | 江門 | 第一次6年,第二次不詳 | 2010(第二次入監) |
徐瑞蓮 | 女 | 江門 | 8年 | 2008 |
李愛群 | 女 | 江門 | 8年 | 2012-10-23 |
馮崎峰 | 男 | 江門 | 3年 | 2012-10-23 |
任幼玲 | 女 | 江門 | 3年 | 2013-2-21 |
成麗 | 女 | 茂名 | 11年 | 2009-9 |
李建 | 男 | 茂名 | 12年 | 2009-9 |
盧洪飛 | 女 | 茂名 | 15年 | 2009-9 |
潘名勝 | 男 | 茂名 | 8年 | 2007-9-27 |
梁少琳 | 女 | 茂名 | 9年 | 2009-9 |
李光武 | 男 | 茂名 | 9年 | 2008-4 |
吳祖強 | 男 | 茂名 | 一次3年,二次8年 | 2010-10-25 |
吳有清 | 女 | 茂名 | 4年 | 2013-8-1 |
李俏 | 女 | 茂名 | 4年 | 2013-8-1 |
胡秀慧 | 女 | 茂名 | 3年半 | 2013-8-1 |
祝方霞 | 女 | 茂名 | 5年 | 2013-8-28 |
梁桂芬 | 女 | 茂名 | 3年半 | 2013-11-2 |
梁廣珍 | 女 | 茂名 | 4年 | 2012-9-20 |
謝漢柱 | 男 | 梅州 | 12年 | 2005-2-3 |
卜偉泉 | 男 | 梅州 | 5年 | 2012-11-4 |
曾桓濤 | 男 | 梅州 | 4年 | 2012-11-4 |
李美萍 | 女 | 梅州 | 5年半 | 2013-12-11 |
袁玉嬌 | 女 | 梅州 | 6年 | 2013-9-20 |
何新芳 | 女 | 梅州 | 5年 | 2013-12-2 |
鄧芳英 | 女 | 梅州 | 10年 | 2014-4-22 |
傅雪冰 | 女 | 梅州 | 7年 | 2014-4-22 |
謝愛英 | 女 | 梅州 | 3年半 | 2014-4-22 |
黃導明 | 男 | 梅州 | 3年 | 2012-8-20 |
吳永堅 | 男 | 清遠 | 4年 | 2012-3-15 |
王洽 | 男 | 汕頭 | 3年半 | 2013-2-23 |
彭文秀 | 女 | 汕尾 | 4年 | 2014-6-12 |
張淑競 | 女 | 汕尾 | 1年半 | 2014-6-12 |
劉欽明 | 男 | 韶關 | 5年 | 2012-9(被誣判) |
甘介君 | 女 | 深圳 | 不詳 | 2010-1-21 |
曾明 | 男 | 深圳 | 11年 | 2006-4-5 |
童琳 | 女 | 深圳 | 第一次2年第二次3年 | 2014-2-19(第二次) |
陳億平 | 女 | 深圳 | 7年 | 2009-4 |
梁裕華 | 男 | 深圳 | 7年 | 2008-4-28 |
趙秀榮 | 女 | 深圳 | 3年 | 2013-9 |
鐘迎春 | 女 | 深圳 | 3年 | 2012-4-4 |
王翔宇 | 男 | 深圳 | 4年 | 2012-4-4 |
張偉祖 | 男 | 深圳 | 3年 | 2013-5-20前後 |
趙偉 | 男 | 深圳 | 3年 | 2013-5-7之前 |
施志勇 | 男 | 深圳 | 3年半 | 2011-11-7 |
李聖瑜 | 男 | 陽江 | 5年 | 2011-11-1 |
張麗群 | 女 | 陽江 | 7年半 | 2009-7-16 |
卓江山 | 男 | 湛江 | 12年 | 2006-11 |
馮採/彩鳳 | 女 | 湛江 | 5年 | 2013-11-16 |
丘建華 | 男 | 湛江 | 不詳 | 2013-11-16 |
金原 | 男 | 珠海 | 8年半 | 2010-11-10 |
黃楚芝 | 女 | 珠海 | 3年 | 2012-5-20 |
劉愛華 | 女 | 珠海 | 4年 | 2012-11-10 |
以上名單共八十八人,其中茂名十三人,廣州十一人,深圳十一人,梅州十一人,這四個地區都是廣東省內迫害法輪功最嚴重的地區。
以上名單中,可能有些法輪功學員已走出監獄,也可能尚有遺漏的名單,請各地區知情者給予訂正和補充。
對這份名單的訂正和補充統一以《<廣東省二零一四年底尚在監獄中的法輪功學員名單收集>一文的訂正和補充》為題目,以便於我們在明慧網上檢索相關信息。