圖:1999~2019年寧夏法輪功學員遭中共迫害人次統計 |
圖2:1999~2019年遭中共迫害的寧夏法輪功學員人數按性別分布 |
寧夏法輪功學員遭迫害致殘:蔡國軍、張玉芳;遭迫害精神失常:王建華、隆竹雲;遭迫害出現嚴重病症的:何慧、王桂香、張毓真、黃雲龍、葉松青、段文華;階段性或長期遭停發養老金的:蔣紅英、羅新平、馬雄德、鄭鳳英、鄭永新、宋來平、王玉香。
目前仍被非法關押在監獄、看守所的12名寧夏法輪功學員:王德生、欒凝、謝毅強、宋來平被劫持在石嘴山監獄;徐潤葉、譚秀霞、張學彥、蘇青玲被劫持在寧夏女子監獄;胡建才被劫持在青海省門源監獄;孫建鋒被劫持在中衛市看守所;蔣紅英、張毓真被劫持在銀川市看守所(二零一九年三月開庭後至今無消息)。
一、遭迫害致死的法輪功學員的情況
二十年來寧夏法輪功學員共有35人遭迫害致死,其中,男性17人:王建國、許庭權、白雲秀、李德衍、伍新革、姚青海、李寶善、鈔志明、徐耀珍、趙守國、葛生存、催亞成、金孝雷、楊世忠、張四喜、劉心明,秦發珍;女性18人:徐惠蘭、竇建美、李傳貴、張淑芳、羅燦華、王雅麗、侯寶榮、楊秀芳、劉浩蓮、陸紅楓、朱秀英、駝美玲、趙守國妻子、穆志宏、袁淑琴、吳尚蘭、王慧萍、張玉玲。見表一:1999~2019年寧夏遭迫害致死的法輪功學員情況表。
35人中,寧夏銀川市三區11人,永寧縣5人,靈武市7人,中衛市2人,石嘴山市3人,吳忠市3人,固原市3人,甘肅省1人。按遭受迫害類型分類,19人曾被非法判刑、勞教、關押到洗腦班:王建國、許庭權、白雲秀、伍新革、姚青海、鈔志明、徐耀珍、張四喜、劉心明、徐惠蘭、竇建美、李傳貴、張淑芳、王雅麗、駝美玲、秦發珍、穆志宏、袁淑琴、王慧萍;其餘人員遭受了綁架關押到看守所、拘留所、精神病院,抄家劫掠,監視監聽、跟蹤、蹲坑,警察、辦事處、居委會人員多年持續上門或打電話等方式的騷擾迫害。
地 區 | 姓 名 | 終年(歲) | 去世時間 | 個人情況 | 主要迫害責任人 | 遭迫害情況 |
銀川市三區(11人) | 王建國 | 60 | 2018.6.23 | 寧夏銀川市水利工程處工程師 | 銀川監獄、阿左旗公安、銀川公安國保、轄區派出所、居委會 | 被非法判刑八年遭虐待,關押到洗腦班強行轉化,多年持續遭騷擾、恐嚇 |
許庭權 | 不詳 | 不詳 | 寧夏大學 | 寧夏610、西花園派出所、賀蘭山派出所 | 夫婦遭非法勞教,被強行綁架到洗腦班,持續遭騷擾,2005年被綁架 | |
徐惠蘭 | 不詳 | 2017.11 | 司機 | 寧夏女子監獄 | 曾被非法判刑三年 | |
竇建美 | 39 | 2008年底 | 大學,教師 | 寧夏女子勞教所 | 遭「熬鷹」迫害三十二天,期間還遭受「蹲」式迫害七天,稍有反抗即遭毒打,有一次惡人毒打時她發出高聲慘叫。 | |
李傳貴 | 73 | 2015 | 寧夏石油化工建築集團退休人員 | 石嘴山、銀川市公安、610,寧夏女子監獄 | 遭虐待 | |
張淑芳 | 64 | 2011.10.7 | 退休職工 | 銀川市新城區公安、江蘇省南京市公安、610、江蘇句東女子勞教所,轄區居委會 | 被綁架、關押、勞教,勞教所長時間不讓睡覺、幹奴工、羞辱虐待,經檢查是肺癌等,回家後持續遭騷擾 | |
羅燦華 | 76 | 2009.2.27 | 大學,北方民族大學外語學院英語教師 | 銀川市局、新城分局、朔方路派出所、北方民族大學保衛處等 | 曾被非法拘留,綁架拘禁,多年遭監視居住、騷擾等迫害 | |
王雅麗 | 60左右 | 2010前後 | 銀川市總工會退休幹部 | 寧夏女子勞教所 | 曾被非法勞教,綁架、持續被騷擾 | |
白雲秀 | 不詳 | 2013 | 寧夏石油公司 | 寧夏610 | 關押到洗腦班強制「轉化」迫害 | |
侯寶榮 | 60左右 | 2018 | 金鳳區柴新苑轄區派出所片警、居委會 | 多年屢遭騷擾迫害,「敲門行動」再次被騷擾 | ||
李德衍 | 不詳 | 不詳 | 寧夏石油總公司經理、副總經理、經濟師。 | 九九年七二零後屢遭騷擾迫害 | ||
永寧縣(5人) | 伍新革 | 55左右 | 2013.8.19 | 電影公司職工,多年被評為先進工作者 | 寧夏610、永寧縣610、寧夏第一勞教所 | 被非法勞教,多年持續被騷擾迫害,家人受矇蔽監控、辱罵他 |
姚青海 | 70左右 | 2014 | 銀川市、永寧縣公安局610、寧夏第一勞教所 | 非法關押到看守所、勞教所 | ||
楊秀芳 | 不詳 | 不詳 | 永寧縣漁場退休職工 | 九九年七二零後屢遭騷擾迫害 | ||
劉浩蓮 | 50多歲 | 不詳 | 九九年七二零後含冤離世 | |||
李寶善 | 60左右 | 2001 | 永寧縣玻璃廠職工 | 永寧縣玻璃廠領導 | 遭廠領導調到最苦的車間,監視 | |
靈武市(7人) | 陸紅楓 | 37 | 2000.9.6 | 靈武一小副校長兼教務主任,高級教師、獲優秀教師、模範教師及市級榮譽多項。 | 610主任李長民、靈武精神病院住院部主任董芸、護士陶志軍、其丈夫秦玉煥等 | 捆綁在床上注射灌食大劑量藥物、精神摧殘、肉體折磨 |
鈔志明 | 65 | 2007.8.18 | 靈武農場飛龍企業聯合公司經理 | 靈武市公安局副局長李明,靈武市公安局政保科楊玉強、張佔林,靈武農場派出所馬躍林、曹居祥等,銀川市公安李存、靳春花、張安忠 | 多次強行抄家、劫掠、綁架,關押到勞教所、看守所,吊銬致右半身再次癱瘓 | |
朱秀英 | 58 | 2006.1.25 | 靈武農場飛龍公司下屬酒廠職工 | 銀川市公安局國保支隊長李存、「六一零」副主任靳春花、副支隊長張安忠 | 屢遭抄家、劫掠,強行綁架時扭斷胳膊,糖尿病復發傷口長期不癒, | |
駝美玲 | 50左右 | 2011年前後 | 靈武市藥材公司職工 | 靈武市公安、610、寧夏女子監獄劉志琴等 | 遭劉志琴指使人毒打、下藥致瘋 | |
徐耀珍 | 70多歲 | 2010.5.13 | 司機 | 靈武市公安、610 | 曾被非法勞教,流離失所,持續遭騷擾迫害 | |
趙守國 | 80多歲 | 2014.9 | 寧夏靈武農場職工 | 銀川市610李某、公安局、永寧縣公安局、靈武市公安局、靈武農場派出所、保衛科 | 曾被警察強行抄家,多次遭騷擾恐嚇 | |
趙守國妻子 | 不詳 | 2013 | 寧夏靈武農場職工 | 銀川市610李某、公安局、永寧縣公安局、靈武市公安局、靈武農場派出所、保衛科 | 曾被警察強行抄家,綁架未遂,多次遭騷擾恐嚇 | |
中衛市(2人) | 秦發珍 | 不詳 | 不詳 | 2009年曾被綁架到洗腦班迫害 | ||
葛生存 | 不詳 | 2009.7 | 中寧電廠退休職工 | 多次遭騷擾,北京上訪被非法拘禁 | ||
石嘴山市(3人) | 穆志宏 | 75 | 2019.6.18 | 神華寧煤教育處退休教師 | 石嘴山市、銀川市公安、610、國保、寧夏女子勞教所、女子監獄 | 遭非法勞教、判刑,在監獄被長時間「熬鷹」坐小凳子迫害,持續遭綁架騷擾 |
催亞成 | 81 | 2016正月 | 石嘴山市經貿局副局級幹部 | 石嘴山市公安局、610 | 夫婦曾被綁架,訴江後遭騷擾恐嚇出現病症離世 | |
金孝雷 | 73 | 2004.1.5 | 石嘴山市二礦退休工人 | 石嘴山市大武口公安國保、610人員 | 遭綁架,長時間戴手銬。屢遭騷擾,受到嚴重刺激,引發腦血栓復發,生活不能自理時妻子被關押到洗腦班。 | |
吳忠市(3人) | 袁淑琴 | 58 | 2015.7 | 青銅峽市職業中學教師 | 青銅峽市國保李正江、趙光平、王浩、寧夏女子監獄 | 被在法院工作的丈夫打得三天動彈不得,關押到洗腦班迫害,在寧夏女子監獄幹奴工、辱罵、毒打、強行洗腦 |
吳尚蘭 | 40多歲 | 2013.3.16 | 青銅峽市邵剛鎮東方紅村農民 | 青銅峽市國保大隊、小壩鎮城關派出所、永寧縣公安局 | 曾被關押到看守所,持續被騷擾恐嚇。二零一三年一月被綁架長時間銬在凳子上不許上廁所出現病症,回家不久離世。 | |
楊世忠 | 不詳 | 2015年底前後 | 吳忠市利通區610、國保大隊、朝陽派出所 | 2015年訴江後11月遭綁架,出現嚴重肺部感染,含冤離世。 | ||
固原市(3人) | 張四喜 | 58 | 2004.8.21 | 隆德縣沙塘鄉和平村農民 | 隆德縣公安局政保科杜維海、銀川市公安局李存、張安忠、寧夏第一勞教所、吳忠監獄 | 遭非法勞教、判刑被公安、監獄警察毆打、虐待 |
王慧萍 | 47 | 2015.7.20 | 個體老闆 | 隆德縣610杜維海、公安局陳科,城關派出所警察、寧夏女子監獄 | 監獄長時間不讓睡覺、罰蹲軍姿、罰站、毒打等,致使下身流血不止,提前放回。確診為宮頸癌晚期。 | |
劉心明 | 60多歲 | 2015前後 | 寧夏第一勞教所 | 曾被非法勞教 | ||
甘肅省(1人) | 張玉玲 | 30歲 | 2002.12 | 甘肅長慶油田第二採油技術服務處特車運輸公司職工 | 寧夏銀川市警察、長慶油田警察、甘肅省慶陽寧縣看守所 | 銀川市警察綁架,長慶油田警察進行長達半年非法審訊、酷刑折磨,關押到慶陽寧縣看守所 |
合計人數:35人 |
二、遭非法判刑的法輪功學員的情況
1999年~2019年寧夏被非法判刑的法輪功學員共有116人次,93人遭非法判刑,其中男性為57人次,40人;女性為59人次,53人。欒凝、王德生、姜濤、王玉柱四人被非法判刑三次,王德生三次刑期合計為二十五年;馬智武、馬雄德、胡建才、高兵、孫磊、趙玉虎、謝毅強、吳進榮、劉嗣祖、蔣紅英、曹桂蘭、蘇青玲、莫惠萍、譚秀霞、鄭鳳英等15人被非法判刑兩次(包括監外執行)。見表二:1999~2019寧夏被非法判刑的法輪功學員的情況表。
序號 | 男 性 | 非法判刑(年) | 女 性 | 非法判刑(年) |
1 | 張四喜 | 3 | 駝美玲 | 3.6 |
2 | 姜濤 | 3.6+6+3 | 王慧萍 | 3.6 |
3 | 王德生 | 4+8+13 | 袁淑芹 | 3 |
4 | 馬雄德 | 5+7.6 | 徐惠蘭 | 3 |
5 | 孫磊 | 11+3 | 李傳貴 | 3 |
6 | 胡建才 | 4.6+7 | 蔣紅英 | 4+2.3 |
7 | 謝毅強 | 4+3.6 | 曹桂蘭 | 4+2.6 |
8 | 趙玉虎 | 7+ 2.6 | 蘇青玲 | 3+4 |
9 | 馬智武 | 6+3.6 | 莫惠萍 | 3.6+4 |
10 | 王玉柱 | 4+4+4 | 韓瑞仙 | 5 |
11 | 欒凝 | 3+4+10 | 張曉萍 | 5.6 |
12 | 王伏貴 | 4 | 席華 | 3 |
13 | 鄭永新 | 6 | 孫千惠 | 8 |
14 | 陳雪英 | 8 | 李金花 | 3 |
15 | 王建國 | 8 | 朱琳 | 3年半 |
16 | 蔡國軍 | 5 | 張曉春 | 3 |
17 | 趙林 | 5 | 潘藝元 | 3.6 |
18 | 王家明 | 5 | 羅新平 | 4 |
19 | 李世林 | 4 | 單季寧 | 3 |
20 | 丁乾 | 3 | 朱海燕 | 3.6 |
21 | 馬培釗 | 4 | 代玉珍 | 3 |
22 | 李志寧 | 3 | 謝小娜 | 3 |
23 | 徐力生 | 3 | 徐燕 | 3 |
24 | 白斌 | 10 | 張蘭芳 | 1年半 |
25 | 白均 | 4 | 陳淑琴 | 4 |
26 | 范國富 | 2 | 陳晨 | 3 |
27 | 閆蘭江 | 3 | 張學彥 | 7 |
28 | 路向東 | 3.6 | 鄭鳳英 | 3(監外)+7 |
29 | 趙恆德 | 3 | 楊潔 | 4 |
30 | 岳欽 | 7 | 張鳳娥 | 3.6 |
31 | 張曉東 | 3緩 | 胡紅 | 4 |
32 | 高兵 | 3+3 | 胡菊蓮 | 4 |
33 | 孫建鋒 | 5.6 | 穆志宏 | 3 |
34 | 尤海軍 | 3.6 | 譚秀霞 | 4+3 |
35 | 喬建輝 | 4.6 | 張桂秀 | 4 |
36 | 李晉寧 | 7 | 黃秀英 | 3 |
37 | 吳進榮 | 3(監外)+3監外 | 程江紅 | 4 |
38 | 黃雲龍 | 7 | 石春榮 | 3 |
39 | 宋來平 | 1.6 | 金巧雲 | 3 |
40/57 | 劉嗣祖 | 3緩4+4緩5 | 陳淑嫻 | 3 |
41 | 王香玉 | 1.9(緩2) | ||
42 | 趙素梅 | 1.9(緩2) | ||
43 | 司玉蓉 | 3(緩5) | ||
44 | 姜玉榮 | 2(緩刑) | ||
45 | 王學芳 | 3(緩4) | ||
46 | 徐潤葉 | 3.6 | ||
47 | 隆竹雲 | 1 | ||
48 | 孫園園 | 0.8緩 | ||
49 | 孫芳芳 | 1緩 | ||
50 | 陳鳳玉 | 2 | ||
51 | 王紅彥 | 2 | ||
52 | 張秀英 | 1 | ||
53 | 顧靜潔 | 5監外 | ||
小計 | 40人 | 57人次 | 53人 | 59人次 |
合計:93人/116人次 |
註釋:
1、「. 」小數點後面的數字單位為「個月」;
2、「 + 」後面的數字為再次被判刑的刑期。
三、遭非法勞教的法輪功學員的情況
1999年~2019年寧夏被非法勞教的法輪功學員共有153人次,135人遭非法勞教,其中男性為72人次,66人,女性為81人次,69人。丁乾被非法勞教四次共八年,張利芳被非法勞教三次共五年,孫建鋒、田玉成、蔣紅英、楊潔、單季寧、隆竹雲、顧靜潔、崔偉、水雪芳、易淑珍、王燕英等11人被非法勞教兩次(包括所外執行)。見表三:1999~2019寧夏被非法勞教的法輪功學員的情況表。
序號 | 男 性 | 非法勞教(年) | 女性 | 非法勞教(年) |
1 | 趙玉虎 | 2 | 蔣紅英 | ?+? |
2 | 馬智武 | 3 | 張曉萍 | 3 |
3 | 謝毅強 | 3 | 席華 | 1.6 |
4 | 王玉柱 | 3 | 李金花 | 3 |
5 | 陳雪英 | 3 | 朱琳 | 3 |
6 | 蔡國軍 | 3 | 羅新平 | 1 |
7 | 鄭永新 | 3 | 顧靜潔 | 3+1.6 |
8 | 趙林 | 1 | 張淑芳 | 1(南京) |
9 | 李世林 | 1 | 范慧明 | 1.6 |
10 | 盧伯華 | 3(武警) | 申冬梅 | 3 |
11 | 秦永順 | 3 | 馮建英 | 3 |
12 | 王相臣 | 2 | 王麗芳 | 1年半 |
13 | 丁乾 | 1.6+3+1.6+2 | 陳玉蘭 | 3 |
14 | 王玉周 | 2 | 水雪芳 | 1.6(所外)+2 |
15 | 許庭權 | 3 | 易淑珍 | 1+3 |
16 | 竇建勇 | ? | 丁櫻 | 3 |
17 | 溫玉龍 | ? | 隆竹雲 | 3年+? |
18 | 宋憬 | ? | 竇建美 | 2 |
19 | 張治蒼 | ? | 黃淑媛 | 3 |
20 | 田玉成 | 2+2.6(北京) | 王曉慧 | 3 |
21 | 彭坤 | 3 | 楊桂芝 | 3 |
22 | 白國棟 | 3 | 葉松青 | 3 |
23 | 朱永華 | 2 | 湯錦華 | 3 |
24 | 李晉寧 | ? | 王雅麗 | ? |
25 | 李天元 | ? | 孫喜鳳 | 3 |
26 | 林建貞 | 3 | 艾冬萍 | ? |
27 | 伍新革 | 1 | 冀金鳳 | ? |
28 | 姚青海 | 1 | 楊蓮 | 1.6 |
29 | 吳尚成 | 3.3 | 王玉香 | 3 |
30 | 任春田 | 3(所外) | 單季寧 | 3+3 |
31 | 鈔志明 | 0.2後保外 | 曹桂蘭 | 2 |
32 | 白斌 | 3 | 蘇青玲 | 3 |
33 | 白濤 | 3 | 朱海燕 | 2 |
34 | 徐耀珍 | 1.多 | 崔偉 | 2+1 |
35 | 龍寶 | 2 | 王紅仙 | 2 |
36 | 張四喜 | 2 | 馬曉鳳 | 3 |
37 | 毛敏悟 | 2.6 | 陳淑慧 | 2(所外) |
38 | 李強 | 3(所外) | 代玉珍 | 1.6 |
39 | 王海榮 | 3+20多天 | 張玉芳 | 2 |
40 | 黃學義 | 2 | 嚴英 | 3 |
41 | 馬雄德 | 2 | 張利芳 | 1.6+1.6+2年 |
42 | 張亮 | 2 | 張君琴 | 1.9 |
43 | 張曉東 | ? | 鄭鳳英 | 2 |
44 | 高兵 | 2(北京) | 鐵淑琴女 | 1.4(北京) |
45 | 孫建鋒 | 1.6+3年 | 鈔錦佩 | 3 |
46 | 胡建才 | 2 | 楊潔 | 2+3 |
47 | 喬建輝 | 3 | 張鳳娥 | ? |
48 | 孫磊 | 3 | 劉曉寧 | 3 |
49 | 楊修田 | 0.8 | 王彩萍 | 3 |
50 | 李繼鑫 | 1 | 穆志宏 | 1.6 |
51 | 張明 | 3 | 譚秀霞 | 1+3 |
52 | 杜光明 | 3 | 莫惠萍 | 3 |
53 | 孫連弟 | 3 | 楊田雲 | 3 |
54 | 張曉寧 | 3 | 李愛玲 | 1 |
55 | 李新建 | 3 | 李蘭鳳 | 3 |
56 | 孫建寧 | 3 | 何愛芝 | 3 |
57 | 王愛軍 | 3 | 王麗 | 2(北京) |
58 | 劉海勛 | 1.6 | 單金蘭 | 3(所外) |
59 | 馬平儒 | 3 | 張桂英 | 3 |
60 | 劉心明 | ? | 杜玉蘭 | 3 |
61 | 馬國濤 | ? | 王建英 | 3 |
62 | 李赟 | ? | 劉翠梅 | 3 |
63 | 李亮 | ? | 王燕英 | 3+2 |
64 | 嚴永錄 | 2 | 胡霞 | 3 |
65 | 王永生 | 3 | 趙喜榮 | 3 |
66 | 馬延生 | 1 | 房玉芹 | 3 |
67 | - | - | 張蓮花 | 3 |
68 | - | - | 王彩潔 | ? |
69 | - | - | 何芳 | ? |
小計 | 66人 | 72人次 | 69人 | 81人次 |
合計:135人/153人次 |
註釋:
1、「.」小數點後面的數字單位為「個月」;
2、「 + 」後面的數字為再次被勞教的期限;
3、非法勞教(年):有的是實際關押年限,有的是非法判處的年限;
4、「 ? 」表示期限不詳。
四、關押到洗腦班迫害的法輪功學員的情況
寧夏被關押到洗腦班迫害的法輪功學員為93人次,78人,男性為39人次,34人;女性為54人次,44人。其中:徐庭權、王玉周、李宗明、杜愛萍、郭春玉、李芝湘、蘇青玲、朱海燕、楊玉蘭9人遭關押兩次及以上。關押到洗腦班迫害的78人中,有48人遭受過判刑或勞教迫害。
關押到洗腦班的男性法輪功學員34人,名單:許庭權、欒凝、孫磊、趙恆德、王德生、李志寧、王愛軍、蔡國軍、李世林、毛敏悟、王建國、秦永順、姜濤、張明、王玉柱、謝毅強、鄭永新、馬智武、孫建鋒、王相臣、高兵、馬雄德、楊修田、王玉周、龍寶、潘永全、李升畔、荊建華、姚爽、金孝雷、白雲秀、南永生、馮永軍、秦發珍
關押到洗腦班的女性法輪功學員44人,名單:葉松青、譚秀霞、張蘭芳、徐惠蘭、張桂英、蘇青玲、張蓮花、楊桂芝、張曉萍、申冬梅、袁淑芹、崔偉、鄭鳳英、司玉蓉、代玉珍、謝小娜、楊潔、曹桂蘭、易淑珍、單季寧、朱海燕、席華、何芳、李宗明、張鳳英、布凡、張芳、張桂芳、王英、辛林原、景玉玲、王自娟、王桂蘭、王俊蕊、肖燕芝、李芝湘、王順琴、劉麗萍、郭春玉、陳華、楊玉蘭、杜愛萍、陳潔、石嘴山市未知名
五、遭非法判刑或勞教兩次及以上的法輪功學員的情況
寧夏法輪功學員共有51人遭受非法判刑或勞教兩次及以上,其中,男性27人,女性24人。丁乾遭判刑、勞教迫害共五次,蔣紅英老人曾遭判刑兩次、勞教兩次,二零一九年八月再次被非法批捕。見表四:1999~2019年寧夏遭非法判刑、勞教共兩次及以上人員名單。
項目 | 序號 | 男性(判刑/勞教) | 女性(判刑/勞教) |
判刑及勞教 | 1 | 王玉柱4+4+4/3 | 李金花3/3 |
2 | 馬智武6+3.6/3 | 朱琳3.6/3 | |
3 | 李世林4/1 | 莫惠萍3.6+4/3 | |
4 | 張四喜3/2 | 鄭鳳英3外+7/2 | |
5 | 馬雄德5+7.6/2 | 代玉珍3/1.6 | |
6 | 喬建輝4.6/3 | 譚秀霞4+3/1+3 | |
7 | 胡建才4.6+7/2 | 席華3/1.6 | |
8 | 高兵3+3/2 | 朱海燕3.6/2 | |
9 | 張曉東3緩/? | 曹桂蘭4+2.6/2 | |
10 | 孫磊11+3/3 | 蘇青玲3+4/3 | |
11 | 趙林5/1 | 穆志宏3/1.6 | |
12 | 陳雪英8/3 | 張曉萍5.6/3 | |
13 | 趙玉虎7+2.6/2 | 蔣紅英4+2.3/?+? | |
14 | 蔡國軍5/3 | 張鳳娥3.6/? | |
15 | 謝毅強4+3.6/3 | 楊潔4/2+3 | |
16 | 孫建鋒5.6/1.6+3 | 單季寧3/3+3 | |
17 | 李晉寧7/? | 隆竹雲1/3+? | |
18 | 丁乾3/1.6+3+1.6+2 | 羅新萍4/1 | |
19 | 鄭永新6/2 | 顧靜潔5外/1.6外+3 | |
20 | 白斌10/3 | ||
小計 | 39 | 20 | 19 |
判刑兩次及以上 | 1 | 欒凝3+4+10/0 | |
2 | 王德生4+8+13/0 | ||
3 | 姜濤3.6+6+3/0 | ||
4 | 吳進榮3緩+?/0 | ||
5 | 劉嗣祖3緩+4緩/0 | ||
小計 | 5 | 5 | 0 |
勞教兩次及以上 | 1 | 田玉成0/2+2.6 | 崔偉0/2+1 |
2 | 王海榮0/3+20多天 | 水雪芳0/1.6外+2 | |
3 | 易淑珍0/1+3 | ||
4 | 王燕英0/3+2 | ||
5 | 張利芳0/1.6+1.6+2 | ||
小計 | 7 | 2 | 5 |
總計 | 51 | 27 | 24 |
註釋:
1、「 .」小數點後面的數字單位為「個月」
2、「 ? 「表示:期限不詳
六、遭非法判刑、勞教、關押到洗腦班的法輪功學員按年度統計情況
二十年中,寧夏遭非法判刑或勞教、關押到洗腦班的法輪功學員共362人次,其中男性168人次,女性194人次;共計219人,其中男性95人,女性124人。見表五:1999~2019年寧夏遭非法判刑、勞教、關押到洗腦班的法輪功學員按年度統計表。
年度 | 遭非法判刑人員及刑期 | 遭非法勞教人員及期限 | 關押洗腦班 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1999 | 馬智武3 | 葉松青3 | ||||
胡建才2 | 單季寧3 | |||||
楊修田0.8 | 水雪芳1.6所外 | |||||
許庭權3 | ||||||
張曉寧3 | ||||||
王玉柱3 | ||||||
王玉周2 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2000 | 欒凝3 | 潘藝元3.6 | 李繼鑫1 | 楊潔2 | ||
王德生4 | 李世林1 | 張曉萍3 | ||||
路向東3.6 | 趙玉虎2 | 隆竹雲3 | ||||
趙恆德3 | 鄭永新3 | 馮建英3 | ||||
李志寧3 | 張四喜2 | 譚秀霞1 | ||||
王玉柱4 | 王海榮3 | 朱海燕2 | ||||
徐力生3 | 馬平儒3 | 曹桂蘭2 | ||||
秦永順3 | 馬曉鳳3 | |||||
白斌3 | 崔偉2 | |||||
盧伯華3(部隊) | 王紅仙2 | |||||
喬建輝3 | 張蓮花3 | |||||
張明3 | 水雪芳2 | |||||
陳雪英3 | 穆志宏1.6 | |||||
蔡國軍3 | 朱琳3 | |||||
孫建鋒1.6 | 王彩潔不詳 | |||||
丁乾1.6 | 蔣紅英不詳 | |||||
毛敏悟2.6 | 易淑珍1 | |||||
吳尚成3.3 | ||||||
劉海勛1.6 | ||||||
朱永華2 | ||||||
白國棟3 | ||||||
杜光明3 | ||||||
王愛軍3 | ||||||
嚴永錄2 | ||||||
李天元不詳 | ||||||
劉心明不詳 | ||||||
李亮不詳 | ||||||
竇建勇不詳 | ||||||
張治蒼不詳 | ||||||
宋憬不詳 | ||||||
小計 | 7 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 |
2000-2001之間的 | 彭坤3 | 王燕英3 | ||||
孫連弟3 | 李愛玲1 | |||||
李新建3 | 王曉慧3 | |||||
孫建寧3 | 湯錦華3 | |||||
林建貞3 | 杜玉蘭3 | |||||
龍寶2 | 王建英3 | |||||
王永生3 | 陳玉蘭3 | |||||
馬國濤不詳 | 艾冬萍不詳 | |||||
李赟不詳 | 王雅麗不詳 | |||||
溫玉龍不詳 | 何芳不詳 | |||||
小計 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2001 | 姜濤3.6 | 鈔志明0.2 | 張桂英3 | 杜愛萍 | ||
鄭永新6 | 伍新革1 | 楊潔3 | ||||
馬智武6 | 馬雄德2 | 張君琴1.9 | ||||
田玉成2 | 蘇青玲3 | |||||
白濤3 | 李金花3 | |||||
謝毅強3 | 申冬梅3 | |||||
孫磊3 | 嚴英3 | |||||
馬延生1 | 莫惠萍3 | |||||
譚秀霞3 | ||||||
鄭鳳英2 | ||||||
楊田雲3 | ||||||
丁櫻3 | ||||||
竇建美2 | ||||||
張利芳1.6 | ||||||
孫喜鳳3 | ||||||
劉翠梅3 | ||||||
黃淑媛3 | ||||||
王彩萍3 | ||||||
劉曉寧3 | ||||||
冀金鳳不詳 | ||||||
鈔錦佩3 | ||||||
小計 | 3 | 0 | 8 | 21 | 0 | 1 |
2002 | 白斌10 | 孫千惠8 | 丁乾3 | 張玉芳2 | 徐庭權 | 葉松青 |
白鈞4 | 李強3所外 | 胡霞3 | 李宗明 | 譚秀霞 | ||
任春田3所外 | 趙喜榮3 | 欒凝 | 何芳 | |||
姚青海1 | 房玉芹3 | 王玉周 | 姚爽 | |||
孫建鋒3 | 楊蓮1.6 | 李芝湘 | ||||
徐耀珍1.多 | 陳淑慧2所外 | 陳潔 | ||||
顧靜潔3 | ||||||
楊桂芝3 | ||||||
易淑珍3 | ||||||
隆竹雲不詳 | ||||||
小計 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 |
2003 | 李世林4 | 黃秀英3 | 王海榮20多天 | 李蘭鳳3 | 金孝雷 | 張蘭芳 |
張四喜3 | 李傳貴3 | 黃學義2 | 何愛芝3 | 孫磊 | 張鳳英 | |
劉嗣祖3緩 | 姜玉榮2緩 | 單金蘭3所外 | 趙恆德 | 王英 | ||
駝美玲3.6 | 王德生 | 徐惠蘭 | ||||
陳淑嫻3(甘肅籍) | 李志寧 | 李芝湘 | ||||
徐燕3 | 王愛軍 | 張桂英 | ||||
李金花3 | 蔡國軍 | 杜愛萍 | ||||
朱琳3.6 | 李世林 | 布凡 | ||||
徐惠蘭3 | 毛敏悟 | 郭春玉 | ||||
王建國 | 郭春玉 | |||||
秦永順 | ||||||
龍寶 | ||||||
小計 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 |
2004 | 馬雄德5 | 莫惠萍3.6 | 單季寧3 | 白雲秀 | 張芳 | |
鄭鳳英3監外 | 王玉香3 | 姜濤 | 張桂芳 | |||
代玉珍3 | 許庭權 | 蘇青玲 | ||||
謝小娜3 | 張明 | 王俊蕊 | ||||
王玉柱 | 張蓮花 | |||||
王玉周 | 肖燕芝 | |||||
李宗明 | 李芝湘 | |||||
謝毅強 | 楊桂芝 | |||||
小計 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
2005 | 喬建輝4.6 | 楊潔4 | 丁乾1.6 | 張利芳1.6 | 南永生 | 張曉萍 |
胡建才4.6 | 譚秀霞4 | 席華1.6 | 許庭權 | 申冬梅 | ||
高兵3 | 張蘭芳1.6 | 崔偉1 | 袁淑芹 | |||
王玉柱4 | 席華3 | 崔偉 | ||||
王家明5(加刑) | 朱海燕3.6 | 蘇青玲 | ||||
王德生8 | 曹桂蘭4 | 鄭鳳英 | ||||
張曉東3緩 | 張桂秀4 | |||||
小計 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2006 | 姜濤6 | 蘇青玲3 | 趙林1 | 羅新平1 | 馮永軍 | |
孫磊11 | 范慧明1.6 | |||||
小計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2007 | 趙林5 | 穆志宏3 | 張亮2 | 顧靜潔1.6 | 鄭永新 | 辛林原 |
王建國8 | 韓瑞仙5 | 馬智武 | 司玉蓉 | |||
